DATA PESERTA DIDIK SMK NEGERI 1 KENDAL | |||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN : 2020 / 2021 | |||||||||||||||
Keadaan Bulan : Februari | |||||||||||||||
NO | Kompetensi Keahlian | Kelas X | Kelas XI | Kompetensi Keahlian | Kelas XII | JUMLAH | Total Jml | ||||||||
L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | SISWA | ||||
1 | MM 1 | 2 | 29 | 31 | 7 | 23 | 30 | MM 1 | 2 | 30 | 32 | 11 | 82 | 93 | |
2 | MM 2 | 2 | 28 | 30 | 3 | 27 | 30 | MM 2 | 2 | 29 | 31 | 7 | 84 | 91 | |
3 | AKL 1 | – | 36 | 36 | 1 | 35 | 36 | AKL 1 | – | 35 | 35 | 1 | 106 | 107 | |
4 | AKL 2 | – | 36 | 36 | 1 | 33 | 34 | AKL 2 | – | 36 | 36 | 1 | 105 | 106 | |
5 | AKL 3 | 2 | 31 | 33 | AKL 3 | – | 34 | 34 | 2 | 65 | 67 | ||||
6 | OTKP 1 | – | 36 | 36 | – | 36 | 36 | OTKP 1 | – | 36 | 36 | – | 108 | 108 | |
7 | OTKP 2 | – | 36 | 36 | 1 | 35 | 36 | OTKP 2 | 1 | 34 | 35 | 2 | 105 | 107 | |
8 | TB 1 | – | 34 | 34 | – | 32 | 32 | TB 1 | – | 36 | 36 | – | 102 | 102 | |
9 | TB 2 | – | 35 | 35 | – | 31 | 31 | TB 2 | 1 | 35 | 36 | 1 | 101 | 102 | |
10 | BDP 1 | – | 35 | 35 | – | 32 | 32 | BDP 1 | – | 36 | 36 | – | 103 | 103 | |
11 | BDP 2 | 1 | 35 | 36 | 1 | 35 | 36 | BDP 2 | 3 | 31 | 34 | 5 | 101 | 106 | |
12 | PS | – | 35 | 35 | – | 36 | 36 | PS | – | 36 | 36 | – | 107 | 107 | |
13 | PSPT | 3 | 32 | 35 | 3 | 23 | 26 | PSPT | 3 | 28 | 31 | 9 | 83 | 92 | |
14 | DF | – | 32 | 32 | – | 31 | 31 | – | – | – | – | 63 | 63 | ||
JUMLAH | 8 | 439 | 447 | 19 | 440 | 459 | JUMLAH | 12 | 436 | 448 | 39 | 1.315 | 1.354 | ||
Rekap: Rombel | Siswa | ||||||||||||||
Kelas X : 13 | : | 447 | |||||||||||||
Kelas XI : 14 | : | 459 | |||||||||||||
Kelas XII : 13 | : | 448 | |||||||||||||
Total : 40 | : | 1354 | |||||||||||||
Ket. Kompetensi Keahlian : | |||||||||||||||
PSPT | : | Produksi dan Siaran Program Televisi | |||||||||||||
AKL | : | Akuntansi Keuangan Dan Lembaga | |||||||||||||
OTKP | : | Otomasi Dan Tata Kelola Perkantoran | |||||||||||||
BDP | : | Bisnis Daring Dan Pemasaran | |||||||||||||
MM | : | Multimedia | |||||||||||||
PS | : | Perbankan Syariah | |||||||||||||
TB | : | Tata Busana | |||||||||||||
DF | : | Desain Fasyen | |||||||||||||
|
Kendal, 16 Maret 2021 | ||||||||||||||
Kepala SMK Negeri 1 Kendal | |||||||||||||||
ISNIHARSIH FERIANY, SPd,. M.Si | |||||||||||||||
Pembina TK.1 | |||||||||||||||
NIP.19690202 199403 2 009 |